Móvil con red Movistar

Nuestras líneas de móvil funcionan con la red de Orange, pero si tienes problemas de cobertura te ofrecemos las siguientes tarifas alternativas que funcionan bajo la red de cobertura de Movistar.

Para contratar una de estas tarifas, ponte en contacto con nosotros.
Contacta con nosotros

20 Gigas

9
’95
€/mes
Sin permanencia
¡La quiero!
  • 20 GB para navegar a máxima velocidad
  • Llamadas ilimitadas
    a fijos y móviles
  • ¡Oferta! Gigas extra
    +3 GB por 1€ más

40 Gigas

11
’75
€/mes
Sin permanencia
¡La quiero!
  • 40 GB para navegar a máxima velocidad
  • Llamadas ilimitadas
    a fijos y móviles
  • ¡Oferta! Gigas extra
    +10 GB por 1€ más

60 Gigas

15
’75
€/mes
Sin permanencia
¡La quiero!
  • 60 GB para navegar a máxima velocidad
  • Llamadas ilimitadas
    a fijos y móviles
  • ¡Oferta! Gigas extra
    +15 GB por 1€ más

80 Gigas

19
’75
€/mes
Sin permanencia
¡La quiero!
  • 80 GB para navegar a máxima velocidad
  • Llamadas ilimitadas
    a fijos y móviles
  • ¡Oferta! Gigas extra
    +20 GB por 1€ más

Solo llamadas

7
’75
€/mes
Sin permanencia
¡La quiero!
  • Llamadas ilimitadas
    a fijos y móviles
  • Sin Internet
    Solo llamadas

Cobertura Movistar

Disponemos de cobertura en un 99% del territorio nacional (Baleares, Península, Canarias, Ceuta y Melilla).

Cobertura en el resto del mundo

Utiliza tu móvil en prácticamente cualquier país del mundo.

Sin permanencia

Nuestros servicios se ofrecen sin ningún tipo de penalización por darte de baja. Ven cuando quieras y cámbiate si lo deseas.

Sin sobrecoste de Internet

Cuando agotes tu límite de datos mensual bajaremos la velocidad a 16 Kbit/s y nunca te cobraremos de más.

Bonos y otros servicios

Bonos de datos

Si te quedas sin datos durante el mes, añade uno de estos bonos
+ 3 GB 4,95 €
+ 10 GB 10 €

Dual SIM

3,50 €/mes
Utiliza tu misma línea en varios dispositivos con un duplicado de tu tarjeta SIM

200 SMS

1,50 €/mes
Añade 200 SMS nacionales mensuales a tu línea

Llamadas internacionales y roaming

Internacionales Roaming

Bonos: añade llamadas a tu línea

100 minutos

4
’90
€/mes
Sin permanencia
Solicitar bono
  • 100 minutos gratis a fijos y móviles internacionales

300 minutos

11
’90
€/mes
Sin permanencia
Solicitar bono
  • 300 minutos gratis a fijos y móviles internacionales

Coste de llamadas internacionales

Destino

Establecimiento Fijos Móviles
Afganistán 0,35 0,54 €/min 0,54 €/min
Albania 0,23 0,23 €/min 0,23 €/min
Alemania 0,23 0,23 €/min 0,23 €/min
Andorra 0,35 0,36 €/min 0,36 €/min
Angola 0,35 0,73 €/min 0,73 €/min
Anguila 0,35 0,54 €/min 0,54 €/min
Antigua y Barbuda 0,35 0,54 €/min 0,54 €/min
Antillas Holandesas 0,35 0,54 €/min 0,54 €/min
Arabia Saudita 0,35 0,54 €/min 0,54 €/min
Argelia 0,35 0,73 €/min 0,73 €/min
Argentina 0,35 0,54 €/min 0,54 €/min
Armenia 0,35 0,36 €/min 0,36 €/min
Aruba 0,35 0,54 €/min 0,54 €/min
Australia 0,35 1,45 €/min 1,45 €/min
Australian EX Territories 0,35 1,63 €/min 1,63 €/min
Austria 0,23 0,23 €/min 0,23 €/min
Austria-Shared Cost 0,35 1,63 €/min 1,63 €/min
Azerbaiyán 0,35 0,36 €/min 0,36 €/min
Bahamas 0,35 0,54 €/min 0,54 €/min
Bahréin 0,35 0,54 €/min 0,54 €/min
Bangladesh 0,35 0,54 €/min 0,54 €/min
Barbados 0,35 0,54 €/min 0,54 €/min
Bélgica 0,23 0,23 €/min 0,23 €/min
Belgium-Shared Cost 0,35 1,63 €/min 1,63 €/min
Belice 0,35 0,54 €/min 0,54 €/min
Benin 0,35 0,73 €/min 0,73 €/min
Bermudas 0,35 0,54 €/min 0,54 €/min
Bhutan 0,35 0,54 €/min 0,54 €/min
Bielorrusia 0,35 0,36 €/min 0,36 €/min
Bolivia 0,35 0,54 €/min 0,54 €/min
Bosnia 0,23 0,23 €/min 0,23 €/min
Botswana 0,35 0,73 €/min 0,73 €/min
Brasil 0,35 0,54 €/min 0,54 €/min
British Indian Ocean Territory 0,35 0,54 €/min 0,54 €/min
Brunei 0,35 0,54 €/min 0,54 €/min
Bulgaria 0,23 0,23 €/min 0,23 €/min
Burkina Faso 0,35 0,73 €/min 0,73 €/min
Burundi 0,35 0,73 €/min 0,73 €/min
Cabo Verde 0,35 0,73 €/min 0,73 €/min
Caimanes 0,35 0,54 €/min 0,54 €/min
Camboya 0,35 0,54 €/min 0,54 €/min
Camerún 0,35 0,73 €/min 0,73 €/min
Canadá 0,35 0,54 €/min 0,54 €/min
Chad 0,35 0,73 €/min 0,73 €/min
Chile 0,35 0,54 €/min 0,54 €/min
China 0,35 0,54 €/min 0,54 €/min
Chipre 0,23 0,23 €/min 0,23 €/min
Colombia 0,35 0,54 €/min 0,54 €/min
Comoras 0,35 0,73 €/min 0,73 €/min
Comores Mayotte 0,35 0,73 €/min 0,73 €/min
Congo 0,35 0,73 €/min 0,73 €/min
Corea del Norte 0,35 1,63 €/min 1,63 €/min
Corea del Sur 0,35 0,54 €/min 0,54 €/min
Corea Dem Rep Pueblos 0,35 0,54 €/min 0,54 €/min
Corea República de 0,35 0,54 €/min 0,54 €/min
Costa de Marfil 0,35 0,73 €/min 0,73 €/min
Costa Rica 0,35 0,54 €/min 0,54 €/min
Croacia 0,23 0,23 €/min 0,23 €/min
Cuba 0,35 1,63 €/min 1,63 €/min
Dinamarca 0,23 0,23 €/min 0,23 €/min
Djibouti 0,35 0,73 €/min 0,73 €/min
Ecuador 0,35 0,54 €/min 0,54 €/min
Egipto 0,35 0,73 €/min 0,73 €/min
El Salvador 0,35 0,54 €/min 0,54 €/min
Emiratos Árabes Unidos 0,35 0,54 €/min 0,54 €/min
Eritrea 0,35 0,73 €/min 0,73 €/min
Eslovenia 0,23 0,23 €/min 0,23 €/min
España 0,23 0,23 €/min 0,23 €/min
Estados Unidos 0,35 0,54 €/min 0,54 €/min
Estonia 0,23 0,23 €/min 0,23 €/min
Etiopía 0,35 0,73 €/min 0,73 €/min
Filipinas 0,35 0,54 €/min 0,54 €/min
Finlandia 0,23 0,23 €/min 0,23 €/min
Fiyi 0,35 1,45 €/min 1,45 €/min
France-Shared Cost 0,35 1,63 €/min 1,63 €/min
Francia 0,23 0,23 €/min 0,23 €/min
Gabón 0,35 0,73 €/min 0,73 €/min
Gambia 0,35 0,73 €/min 0,73 €/min
Georgia 0,35 0,36 €/min 0,36 €/min
Germany-Personal Number 0,35 1,63 €/min 1,63 €/min
Germany-Shared Cost 0,35 1,63 €/min 1,63 €/min
Ghana 0,35 0,73 €/min 0,73 €/min
Gibraltar 0,23 0,23 €/min 0,23 €/min
Granada 0,35 0,54 €/min 0,54 €/min
Grecia 0,23 0,23 €/min 0,23 €/min
Groenlandia 0,35 1,63 €/min 1,63 €/min
Guadalupe 0,35 0,54 €/min 0,54 €/min
Guam 0,35 1,45 €/min 1,45 €/min
Guatemala 0,35 0,54 €/min 0,54 €/min
Guayana 0,35 0,54 €/min 0,54 €/min
Guayana Francesa 0,35 0,54 €/min 0,54 €/min
Guernsey 0,23 0,23 €/min 0,23 €/min
Guinea 0,35 0,73 €/min 0,73 €/min
Guinea Bissau 0,35 0,73 €/min 0,73 €/min
Guinea Ecuatorial 0,35 0,73 €/min 0,73 €/min
Haití 0,35 0,54 €/min 0,54 €/min
Honduras 0,35 0,54 €/min 0,54 €/min
Honk Kong 0,35 0,54 €/min 0,54 €/min
Hungría 0,23 0,23 €/min 0,23 €/min
Indonesia 0,35 0,54 €/min 0,54 €/min
Irak 0,35 0,54 €/min 0,54 €/min
Irán 0,35 0,54 €/min 0,54 €/min
Irlanda 0,23 0,23 €/min 0,23 €/min
Isla de Ascensión 0,35 1,63 €/min 1,63 €/min
Isla de Man 0,23 0,23 €/min 0,23 €/min
Isla de Navidad 0,35 0,54 €/min 0,54 €/min
Isla de Sta. Helena 0,35 1,63 €/min 1,63 €/min
Isla Diego García (Fijo) 0,35 1,63 €/min 1,63 €/min
Isla Dominica 0,35 0,54 €/min 0,54 €/min
Isla Norfolk 0,35 1,45 €/min 1,45 €/min
Islandia 0,23 0,23 €/min 0,23 €/min
Islas Cocos 0,35 0,54 €/min 0,54 €/min
Islas Cook 0,35 1,45 €/min 1,45 €/min
Islas Falkland 0,35 1,63 €/min 1,63 €/min
Islas Feroe 0,23 0,23 €/min 0,23 €/min
Islas Maldivas 0,35 1,63 €/min 1,63 €/min
Islas Marsall 0,35 1,45 €/min 1,45 €/min
Islas Mauricio 0,35 0,73 €/min 0,73 €/min
Islas Salomón 0,35 1,45 €/min 1,45 €/min
Islas Vírgenes Americanas 0,35 0,54 €/min 0,54 €/min
Islas Vírgenes Británicas 0,35 0,54 €/min 0,54 €/min
Israel 0,35 0,54 €/min 0,54 €/min
Italia 0,23 0,23 €/min 0,23 €/min
Italy-Personal Number 0,35 1,63 €/min 1,63 €/min
Italy-Shared Cost 0,35 1,63 €/min 1,63 €/min
Jamaica 0,35 0,54 €/min 0,54 €/min
Japón 0,35 0,54 €/min 0,54 €/min
Jordania 0,35 0,54 €/min 0,54 €/min
Kazajistán 0,35 0,54 €/min 0,54 €/min
Kenia 0,35 0,73 €/min 0,73 €/min
Kirguistán 0,35 0,54 €/min 0,54 €/min
Kiribati 0,35 1,45 €/min 1,45 €/min
Kuwait 0,35 0,54 €/min 0,54 €/min
La India 0,35 0,54 €/min 0,54 €/min
Laos 0,35 0,54 €/min 0,54 €/min
Lesotho 0,35 0,73 €/min 0,73 €/min
Letonia - Móvil (Otros) 0,35 1,63 €/min 1,63 €/min
Líbano 0,35 0,54 €/min 0,54 €/min
Liberia 0,35 0,73 €/min 0,73 €/min
Libia 0,35 0,73 €/min 0,73 €/min
Liechtenstein 0,23 0,23 €/min 0,23 €/min
Liechtenstein - Móvil (Otros) 0,35 1,63 €/min 1,63 €/min
Lituania 0,23 0,23 €/min 0,23 €/min
Luxemburgo 0,23 0,23 €/min 0,23 €/min
Macao 0,35 0,54 €/min 0,54 €/min
Macedonia 0,23 0,23 €/min 0,23 €/min
Madagascar 0,35 0,73 €/min 0,73 €/min
Malasia 0,35 0,54 €/min 0,54 €/min
Malawi 0,35 0,73 €/min 0,73 €/min
Mali 0,35 0,73 €/min 0,73 €/min
Malta 0,23 0,23 €/min 0,23 €/min
Marianas del Norte 0,35 1,45 €/min 1,45 €/min
Marruecos 0,35 0,73 €/min 0,73 €/min
Martinica 0,35 0,54 €/min 0,54 €/min
Mauritania 0,35 0,73 €/min 0,73 €/min
Melanesia 0,35 1,45 €/min 1,45 €/min
México 0,35 0,54 €/min 0,54 €/min
Micronesia 0,35 1,45 €/min 1,45 €/min
Micronesia 0,35 1,45 €/min 1,45 €/min
Moldavia 0,35 0,36 €/min 0,36 €/min
Monaco 0,35 0,36 €/min 0,36 €/min
Mongolia 0,35 0,54 €/min 0,54 €/min
Monserrat 0,35 0,54 €/min 0,54 €/min
Montenegro 0,23 0,23 €/min 0,23 €/min
Mozambique 0,35 0,73 €/min 0,73 €/min
Myanmar 0,35 0,54 €/min 0,54 €/min
Namibia 0,35 0,73 €/min 0,73 €/min
Nauru 0,35 1,45 €/min 1,45 €/min
Nepal 0,35 0,54 €/min 0,54 €/min
Nicaragua 0,35 0,54 €/min 0,54 €/min
Níger 0,35 0,73 €/min 0,73 €/min
Nigeria 0,35 0,73 €/min 0,73 €/min
Niue 0,35 1,45 €/min 1,45 €/min
Noruega 0,23 0,23 €/min 0,23 €/min
Nueva Caledonia 0,35 1,45 €/min 1,45 €/min
Nueva Zelanda 0,35 1,45 €/min 1,45 €/min
Omán 0,35 0,54 €/min 0,54 €/min
Países Bajos 0,23 0,23 €/min 0,23 €/min
Pakistán 0,35 0,54 €/min 0,54 €/min
Palau 0,35 1,45 €/min 1,45 €/min
Palestina 0,35 0,54 €/min 0,54 €/min
Panama 0,35 0,54 €/min 0,54 €/min
Papua Nueva Guinea 0,35 1,45 €/min 1,45 €/min
Paraguay 0,35 0,54 €/min 0,54 €/min
Peru 0,35 0,54 €/min 0,54 €/min
Pitcairn Islands 0,35 1,45 €/min 1,45 €/min
Polinesia 0,35 1,45 €/min 1,45 €/min
Polinesia francesa 0,35 1,45 €/min 1,45 €/min
Polonia 0,23 0,23 €/min 0,23 €/min
Portugal 0,23 0,23 €/min 0,23 €/min
Puerto Rico 0,35 0,54 €/min 0,54 €/min
qatar 0,35 0,54 €/min 0,54 €/min
Reino Unido 0,23 0,23 €/min 0,23 €/min
Rep. Centroafricana 0,35 0,73 €/min 0,73 €/min
Rep. Dominicana 0,35 0,54 €/min 0,54 €/min
Rep. Popular Congo 0,35 0,73 €/min 0,73 €/min
República Checa 0,23 0,23 €/min 0,23 €/min
República Democrática del Congo 0,35 0,73 €/min 0,73 €/min
República Eslovaca 0,23 0,23 €/min 0,23 €/min
Reunión 0,35 0,73 €/min 0,73 €/min
Ruanda 0,35 0,73 €/min 0,73 €/min
Rumanía 0,23 0,23 €/min 0,23 €/min
Rusia 0,35 0,36 €/min 0,36 €/min
Sáhara Occidental 0,35 0,73 €/min 0,73 €/min
Samoa Americana 0,35 1,45 €/min 1,45 €/min
Samoa Occidental 0,35 1,45 €/min 1,45 €/min
San Marino 0,35 0,36 €/min 0,36 €/min
San Pedro y Miquelón 0,35 0,54 €/min 0,54 €/min
San Vicente y las Granadinas 0,35 0,54 €/min 0,54 €/min
Santa Elena 0,35 0,73 €/min 0,73 €/min
Santa Lucía 0,35 0,54 €/min 0,54 €/min
Santo Tomé 0,35 0,73 €/min 0,73 €/min
Senegal 0,35 0,73 €/min 0,73 €/min
Serbia 0,23 0,23 €/min 0,23 €/min
Seychelles 0,35 0,73 €/min 0,73 €/min
Sierra Leona 0,35 0,73 €/min 0,73 €/min
Singapur 0,35 0,54 €/min 0,54 €/min
Sint Maarten 0,23 0,23 €/min 0,23 €/min
Siria 0,35 0,54 €/min 0,54 €/min
Somalia 0,35 0,73 €/min 0,73 €/min
Sri Lanka 0,35 0,54 €/min 0,54 €/min
St Kitts y Nevis 0,35 0,54 €/min 0,54 €/min
St. Tomé y Principe 0,35 1,63 €/min 1,63 €/min
Sudáfrica 0,35 0,73 €/min 0,73 €/min
Sudan 0,35 0,73 €/min 0,73 €/min
Sudán del Sur 0,35 0,73 €/min 0,73 €/min
Suecia 0,23 0,23 €/min 0,23 €/min
Suiza 0,35 0,36 €/min 0,36 €/min
Surinam 0,35 0,54 €/min 0,54 €/min
Svalbard y Jan Mayen 0,23 0,23 €/min 0,23 €/min
Swazilandia 0,35 0,73 €/min 0,73 €/min
Tadjikistán 0,35 0,54 €/min 0,54 €/min
Tailandia 0,35 0,54 €/min 0,54 €/min
Taiwán 0,35 0,54 €/min 0,54 €/min
Tanzania 0,35 0,73 €/min 0,73 €/min
Timor Oriental 0,35 0,54 €/min 0,54 €/min
Togo 0,35 0,73 €/min 0,73 €/min
Tokelau 0,35 1,45 €/min 1,45 €/min
Tonga 0,35 1,45 €/min 1,45 €/min
Trinidad y Tobago 0,35 0,54 €/min 0,54 €/min
Túnez 0,35 0,73 €/min 0,73 €/min
Turkmenistán 0,35 0,54 €/min 0,54 €/min
Turks y Caicos 0,35 0,54 €/min 0,54 €/min
Turquía 0,35 0,54 €/min 0,54 €/min
Tuvalu 0,35 1,45 €/min 1,45 €/min
Ucrania 0,35 0,36 €/min 0,36 €/min
Uganda 0,35 0,73 €/min 0,73 €/min
United Kingdom-Personal Number 0,35 1,63 €/min 1,63 €/min
Uruguay 0,35 0,54 €/min 0,54 €/min
Uzbekistán 0,35 0,54 €/min 0,54 €/min
Vanuatu 0,35 1,45 €/min 1,45 €/min
Vaticano 0,35 0,36 €/min 0,36 €/min
Venezuela 0,35 0,54 €/min 0,54 €/min
Vietnam 0,35 0,54 €/min 0,54 €/min
Wallis y Futuna 0,35 1,45 €/min 1,45 €/min
Yemen 0,35 0,54 €/min 0,54 €/min
Zambia 0,35 0,73 €/min 0,73 €/min
Zimbaue 0,35 0,73 €/min 0,73 €/min
Sat. Inmarsat 0,35 12,10 €/min 12,10 €/min
Globastar 0,35 12,10 €/min 12,10 €/min

Tarifas de roaming

Más información y condiciones acerca del roaming libre en Europa (paises de la Zona 1). Pulsa aquí.

Llamadas enviadas

desde Zona 1 a Zona 1 Mismo coste que una llamada nacional*
desde Zona 1 a Zona 2 0,73 € establecimiento 1,69 €/min
desde Zona 1 a Zona 3 0,73 € establecimiento 3,15 €/min
desde Zona 2 a Zona 1 1,82 € establecimiento 1,69 €/min
desde Zona 2 a Zona 2 1,82 € establecimiento 1,69 €/min
desde Zona 2 a Zona 3 1,82 € establecimiento 3,15 €/min
desde Zona 3 a Zona 1 1,82 € establecimiento 3,15 €/min
desde Zona 3 a Zona 2 1,82 € establecimiento 3,15 €/min
desde Zona 3 a Zona 3 1,82 € establecimiento 3,15 €/min
desde Zona Premium a Zona 1 1,82 € establecimiento 10,41 €/min
desde Zona Premium a Zona 2 1,82 € establecimiento 10,41 €/min
desde Zona Premium a Zona 3 1,82 € establecimiento 10,41 €/min
* Excluyendo llamadas realizadas desde España, que se consideran internacionales

Llamadas recibidas

Recibidas en Zona 1 0 0 Gratis
Recibidas en Zona 2 1,82 € establecimiento 1,82 €/min
Recibidas en Zona 3 1,82 € establecimiento 3,15 €/min
Recibidas en Zona Premium 0 € establecimiento 7,87 €/min

Envío de SMS

SMS de Zona 2 a Zona 1 1,20 €/SMS
SMS de Zona 2 a Zona 2 1,20 €/SMS
SMS de Zona 2 a Zona 3 1,20 €/SMS
SMS de Zona 3 a Zona 1 1,20 €/SMS
SMS de Zona 3 a Zona 2 1,20 €/SMS
SMS de Zona 3 a Zona 3 1,20 €/SMS

SMS recibidos

SMS recibido en Zona 1 0 Gratis
SMS recibido en Zona 2 0 Gratis
SMS recibido en Zona 3 0 Gratis

Tráfico de datos (Internet)

Zona 1 0 Incluido en tu tarifa de datos sin coste adicional
Transferidos en Zona 2 7,87 €/MB
Transferidos en Zona 3 7,87 €/MB

Lista de países Roaming por zonas

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Zona Premium

Llamadas a números especiales

Llamadas enviadas

Horario Esquema Estab. ITX
900 (TESA) UNIF 1+1 0 0 €/min
901 N1 UNIF 1+1 0,18 0,11 €/min
901 N2 UNIF 1+1 0,18 0,11 €/min
902 N1 UNIF 1+1 0,18 0,16 €/min
902 N2 UNIF 1+1 0,18 0,16 €/min
Servicio 082 (TESA) UNIF 1+1 0,18 0,12 €/min
Servicio 907 N1 UNIF 1+1 0,18 0,48 €/min
Servicio 907 N2 UNIF 1+1 0,18 0,97 €/min
Servicio 907 N3 UNIF 1+1 0,18 1,33 €/min
Servicio 907 N4 UNIF 1+1 0,18 1,69 €/min
Servicio 907 N5 UNIF 1+1 0,18 2,78 €/min
800 / 900 (otros operadores) UNIF 1+1 0 0 €/min
Servicios 803 / 806 / 807 Nivel 1 UNIF 1+1 0,36 0,61 €/min
Servicios 803 / 806 / 807 Nivel 2 UNIF 1+1 0,36 1,09 €/min
Servicios 803 / 806 / 807 Nivel 3 UNIF 1+1 0,36 1,33 €/min
Servicios 803 / 806 / 807 Nivel 4 UNIF 1+1 0,36 1,63 €/min
Servicios 803 / 806 / 807 Nivel 5 UNIF 1+1 0,36 2,72 €/min
Servicios 803 / 806 / 807 Nivel 6 UNIF 1+1 0,36 4,17 €/min
Servicios 803 / 806 / 807 MICROPAGOS T<=20s. UNIF 1+1 0,11 0,11 €/min
Servicios 803 / 806 / 807 MICROPAGOS T>20s. UNIF 1+1 1,09 0,11 €/min
905 nivel 1 Televoto UNIF llamada 0 0,91 €/min
905 nivel 2 Televoto UNIF llamada 0 1,27 €/min
905 nivel 3 Televoto UNIF llamada 0 2 €/min
905 nivel 1 Entretenimiento UNIF llamada 0 0,91 €/min
905 nivel 2 Entretenimiento UNIF llamada 0 1,27 €/min
905 nivel 3 Entretenimiento UNIF llamada 0 2 €/min
Servicio 085 UNIF 1+1 0,18 0,12 €/min
Servicio 088 UNIF 1+1 0,18 0,12 €/min
Servicio 1006 UNIF 1+1 0,18 0,12 €/min
Servicio 080 UNIF 1+1 0,18 0,12 €/min
Servicio 091 UNIF 1+1 0,18 0,12 €/min
Servicio 092 UNIF 1+1 0,18 0,12 €/min
Servicio 061 UNIF 1+1 0,18 0,12 €/min
Servicio 061 UNIF 1+1 0,18 0,12 €/min
Servicio 062 UNIF 1+1 0,18 0,12 €/min
Servicio 1002 UNIF 1+1 0 0 €/min
Servicio 1004 UNIF 1+1 0 0 €/min
Servicio 010 (A) UNIF 1+1 0,28 0,22 €/min
Servicio 010 (B) UNIF 1+1 0,56 0,22 €/min
Servicio 010 (C) UNIF 1+1 0 0 €/min
Servicio 012 (A) UNIF 1+1 0,36 0,11 €/min
Servicio 012 (B) UNIF 1+1 0,73 0,11 €/min
Servicio 012 (C) UNIF llamada 0 0,65 €/min
Servicio 012 (D) UNIF 1+1 0 0 €/min
Servicio 016 UNIF 1+1 0 0 €/min
Servicio 011 UNIF 1+1 0,18 0,10 €/min
Servicio 060 Info del Estado UNIF 1+1 0,18 0,12 €/min
Servicio 065 Personas en sit. Dependencia UNIF 1+1 0,18 0,12 €/min
Servicio 011 Tráfico y auxilio en carretera UNIF 1+1 0,18 0,10 €/min

Llamadas enviadas a 118AB*

Estab. 1 ITX1 Estab. 2 ITX2
11810 Información nacional 24,20 0,13 €/min 0 3,03 €/min
11811 Información nacional 24,20 0,13 €/min 0 3,01 €/min
11812 Información telefónica 24,20 0,13 €/min 0 3,03 €/min
11813 Phone Info Value, sl 24,20 0,13 €/min 0 3,03 €/min
11815 de DIALPLAN TELECOM,SL 24,20 0,13 €/min 0 3,03 €/min
11816 de BRIGHTER CALL CENTER, S.L. 24,20 0,13 €/min 0 3,03 €/min
11818 Atención Cliente Telecom 24,20 0,13 €/min 0 3,03 €/min
11820 de RENJILLO COMUNICACIONES, SL 24,20 0,13 €/min 0 3,03 €/min
11822 Inf. Atento Teleservicios 24,20 0,13 €/min 0 2,75 €/min
11824 de MASIP TI, SL 24,20 0,13 €/min 0 3,03 €/min
11825 Inf. Atento teleservicio 24,20 0,13 €/min 0 3,03 €/min
11826 Cecon Stand 24,20 0,13 €/min 0 3,03 €/min
11827 Inf. Hello TV 24,20 0,13 €/min 0 3,03 €/min
11828 Inf TELÉFONO 24 HORAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE, S.L 24,20 0,13 €/min 0 3,03 €/min
11830 Información Eagertech 24,20 0,13 €/min 0 3,03 €/min
11833 de DL&L ENGINEERING SERVICES, S.L. 24,20 0,13 €/min 0 3,03 €/min
11834 Inf. NVIA Gestión de datos 24,20 0,13 €/min 0 3,03 €/min
11838 Información Opera 24,20 0,13 €/min 0 3,03 €/min
11840 ADDING, SERVICIOS INTELIGENTES, S.L.U 24,20 0,13 €/min 0 3,03 €/min
11841 LINOCIO HAGEN S.L.U. 24,20 0,13 €/min 0 3,03 €/min
11842 Información Monsan 24,20 0,13 €/min 0 3,03 €/min
11843 Inf. Antena 3 24,20 0,13 €/min 0 3,01 €/min
11844 de LINEAS DE RED INTELIGENTE S.L. 24,20 0,13 €/min 0 3,03 €/min
11845 de DYNAMIC LESTER, S.L. 24,20 0,13 €/min 0 3,03 €/min
11848 de LÚDICO BUSINESS & ENTERTAINMENT, S.L. 24,20 0,13 €/min 0 3,03 €/min
11850 Información nacional 24,20 0,13 €/min 0 3,03 €/min
11855 Inf. Vodafone España 24,20 0,13 €/min 0 3,03 €/min
11858 de PEOPLE COACH, S.L. 24,20 0,13 €/min 0 3,03 €/min
11864 Inverpress Asesoria Telemática, sl 24,20 0,13 €/min 0 3,03 €/min
11865 Información Micamosa 24,20 0,13 €/min 0 3,03 €/min
11866 de TEXOM ACTIVITY, SL 24,20 0,13 €/min 0 3,03 €/min
11868 de NANOPAC CALL CENTER, S.L. 24,20 0,13 €/min 0 3,03 €/min
11869 Super ADS Solutions, SL 24,20 0,13 €/min 0 3,03 €/min
11870 INFORMACIÓN EN GENERAL, S.L. 24,20 0,13 €/min 0 3,03 €/min
11873 The Bit House 2018,Sl 24,20 0,13 €/min 0 3,03 €/min
11875 YORTEK CONSULTING, S.L. 24,20 0,13 €/min 0 3,03 €/min
11878 de TE CONECTAMOS TU LLAMADA, S.L.U. 24,20 0,13 €/min 0 3,03 €/min
11879 Islagroup Interactivae, SL 24,20 0,13 €/min 0 3,03 €/min
11880 Información Internacional 24,20 0,13 €/min 0 3,03 €/min
11881 de INFORMACIÓN VALIOSA, S.L. 24,20 0,13 €/min 0 3,03 €/min
11885 de MISTICO CALL CENTER, S.L. 24,20 0,13 €/min 0 3,03 €/min
11886 de TRISONATA, S.L. 24,20 0,13 €/min 0 3,03 €/min
11887 Inf. Servicio Información FT 24,20 0,13 €/min 0 3,03 €/min
11888 Servicio Consulta Telefónica 24,20 0,13 €/min 0 2,75 €/min
11889 de PLENO APOGEO, S.L. 24,20 0,13 €/min 0 3,03 €/min
11890 de LAVINIA DIRECTORSHIP, S.L. 24,20 0,13 €/min 0 3,03 €/min
11891 IN4YOU SIGLO XXI, S.L. 24,20 0,13 €/min 0 3,03 €/min
11892 TRIGRAD ATENCION TELEFONICA S.L.U. 24,20 0,13 €/min 0 3,03 €/min
11895dePROMOMEGASTORETRADINGCOMPANY,S.L. 24,20 0,13 €/min 0 3,03 €/min
11898 de ATENCIÓN AL CLIENTE 24 HORAS, S.L. 24,20 0,13 €/min 0 3,03 €/min
11899 Servicio Telefonica para el Ciudadano (Dialoga) 24,20 0,13 €/min 0 3,03 €/min

* Establecimiento 1 y ITX 1 los 20 primeros segundos. A partir del segundo 21 se tarifica establecimiento 2 y ITX 2.