International calls and roaming

Select the country where are you calling from and the destination to calculate the cost of your call.

From where are you calling or navigating
Country you are calling to (optional)

Countries included in the International Plan

When contracting the International Package the calls made to the following countries will be without charge till the minute limit has been reached. Once the minutes have been consumed the calls will be charged depending on the price per Region.

Included countries: Germany, Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Croatia, Denmark, Slovakia, Slovenia, Estonia, Finland, France, Gibraltar, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, United Kingdom, Czech Republic, Romania, Sweden.

All international prices

Destination

Establishment Landline Mobile
Afganistán 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Albania 0,47 0,23 €/min 0,23 €/min
Alemania 0,47 0,23 €/min 0,23 €/min
Andorra 0,47 0,23 €/min 0,23 €/min
Angola 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Anguila 0,83 0,59 €/min 0,59 €/min
Antigua y Barbuda 0,83 0,59 €/min 0,59 €/min
Antillas Neerlandesas 0,47 0,23 €/min 0,23 €/min
Arabia Saudí 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Argelia 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Argentina 0,83 0,59 €/min 0,59 €/min
Aruba 0,83 0,59 €/min 0,59 €/min
Australia 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Austria 0,47 0,23 €/min 0,23 €/min
Azerbaiyán 0,47 0,23 €/min 0,23 €/min
Bahamas 0,83 0,59 €/min 0,59 €/min
Bahrain 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Bangladesh 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Barbados 0,83 0,59 €/min 0,59 €/min
Bélgica 0,47 0,23 €/min 0,23 €/min
Belice 0,83 0,59 €/min 0,59 €/min
Benín 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Bermudas 0,83 0,59 €/min 0,59 €/min
Bielorrusia 0,47 0,23 €/min 0,23 €/min
Bolivia 0,83 0,59 €/min 0,59 €/min
Bosnia y Herzegovina 0,47 0,23 €/min 0,23 €/min
Botsuana 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Brasil 0,83 0,59 €/min 0,59 €/min
Brunei 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Bulgaria 0,47 0,23 €/min 0,23 €/min
Burkina Faso 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Burundi 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Butan 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Cabo Verde 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Camboya 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Camerún 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Canadá 0,83 0,59 €/min 0,59 €/min
Chad 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Chatham Island 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Chile 0,83 0,59 €/min 0,59 €/min
China 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Chipre 0,47 0,23 €/min 0,23 €/min
Chipre (Turquía) 0,47 0,23 €/min 0,23 €/min
Ciudad del Vaticano 0,47 0,23 €/min 0,23 €/min
Colombia 0,83 0,59 €/min 0,59 €/min
Comoras 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Corea del Norte 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Corea del Sur 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Costa de Marfil 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Costa Rica 0,83 0,59 €/min 0,59 €/min
Croacia 0,47 0,23 €/min 0,23 €/min
Cuba 0,83 0,59 €/min 0,59 €/min
Diego García 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Dinamarca 0,47 0,23 €/min 0,23 €/min
Djibouti 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Dominica 0,83 0,59 €/min 0,59 €/min
Ecuador 0,83 0,59 €/min 0,59 €/min
Egipto 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
El Salvador 0,83 0,59 €/min 0,59 €/min
Emiratos Arabes Unidos 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Eritrea 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Eslovaquia 0,47 0,23 €/min 0,23 €/min
Eslovenia 0,47 0,23 €/min 0,23 €/min
Estados Unidos de América 0,83 0,59 €/min 0,59 €/min
Estonia 0,47 0,23 €/min 0,23 €/min
eSwatini (Suazilandia) 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Etiopía 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Filipinas 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Finlandia 0,47 0,23 €/min 0,23 €/min
Fiyi 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Francia 0,47 0,23 €/min 0,23 €/min
Gabón 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Gambia 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Georgia 0,47 0,23 €/min 0,23 €/min
Ghana 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Gibraltar 0,47 0,23 €/min 0,23 €/min
Granada 0,83 0,59 €/min 0,59 €/min
Grecia 0,47 0,23 €/min 0,23 €/min
Groenlandia 0,83 0,59 €/min 0,59 €/min
Guadalupe 0,83 0,59 €/min 0,59 €/min
Guam 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Guatemala 0,83 0,59 €/min 0,59 €/min
Guayana Francesa 0,83 0,59 €/min 0,59 €/min
Guinea 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Guinea Ecuatorial 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Guinea-Bissau 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Guyana 0,83 0,59 €/min 0,59 €/min
Haití 0,83 0,59 €/min 0,59 €/min
Honduras 0,83 0,59 €/min 0,59 €/min
Hong Kong 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Hungría 0,47 0,23 €/min 0,23 €/min
India 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Indonesia 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Irán 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Iraq 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Irlanda 0,47 0,23 €/min 0,23 €/min
Isla Ascensión 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Isla de Pascua 0,83 0,59 €/min 0,59 €/min
Isla Norfolk 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Isla Wake 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Islandia 0,47 0,23 €/min 0,23 €/min
Islas Caimán 0,83 0,59 €/min 0,59 €/min
Islas Christmas 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Islas Cocos 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Islas Cook 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Islas Feroe 0,47 0,23 €/min 0,23 €/min
Islas Malvinas 0,83 0,59 €/min 0,59 €/min
Islas Marianas 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Islas Marshall 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Islas Midway 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Islas Pitcairn 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Islas Salomón 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Islas Turcas y Caicos 0,83 0,59 €/min 0,59 €/min
Islas Vírgenes 0,83 0,59 €/min 0,59 €/min
Islas Vírgenes Británicas 0,83 0,59 €/min 0,59 €/min
Israel 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Italia 0,47 0,23 €/min 0,23 €/min
Jamaica 0,83 0,59 €/min 0,59 €/min
Japón 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Jordania 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Kazajistán 0,47 0,23 €/min 0,23 €/min
Kenia 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Kirguistán 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Kiribati 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Kuwait 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Laos 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Lesoto 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Letonia 0,47 0,23 €/min 0,23 €/min
Líbano 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Liberia 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Libia 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Liechtenstein 0,47 0,23 €/min 0,23 €/min
Lituania 0,47 0,23 €/min 0,23 €/min
Luxemburgo 0,47 0,23 €/min 0,23 €/min
Macao 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Macedonia del Norte 0,47 0,23 €/min 0,23 €/min
Madagascar 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Malasia 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Malawi 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Maldivas 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Malí 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Malta 0,47 0,23 €/min 0,23 €/min
Marruecos 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Martinica 0,83 0,59 €/min 0,59 €/min
Mauricio 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Mauritania 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Mexico 0,83 0,59 €/min 0,59 €/min
Micronesia 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Moldavia 0,47 0,23 €/min 0,23 €/min
Monaco 0,47 0,23 €/min 0,23 €/min
Mongolia 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Montenegro 0,47 0,23 €/min 0,23 €/min
Montserrat 0,83 0,59 €/min 0,59 €/min
Mozambique 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Myanmar (Birmania) 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Namibia 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Nauru 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Nepal 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Nicaragua 0,83 0,59 €/min 0,59 €/min
Níger 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Nigeria 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Niue 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Noruega 0,47 0,23 €/min 0,23 €/min
Nueva Caledonia 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Nueva Zelanda 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Omán 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Países Bajos 0,47 0,23 €/min 0,23 €/min
Pakistán 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Palaos 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Palestina 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Panamá 0,83 0,59 €/min 0,59 €/min
Papua Nueva Guinea 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Paraguay 0,83 0,59 €/min 0,59 €/min
Perú 0,83 0,59 €/min 0,59 €/min
Polinesia Francesa 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Polonia 0,47 0,23 €/min 0,23 €/min
Portugal 0,47 0,23 €/min 0,23 €/min
Puerto Rico 0,83 0,59 €/min 0,59 €/min
Qatar 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Reino Unido 0,47 0,23 €/min 0,23 €/min
República Centroafricana 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
República Checa 0,47 0,23 €/min 0,23 €/min
República del Congo 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
República Democrática del Congo 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
República Dominicana 0,83 0,59 €/min 0,59 €/min
Reunión y Mayotte 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Ruanda 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Rumania 0,47 0,23 €/min 0,23 €/min
Rusia 0,47 0,23 €/min 0,23 €/min
Rusia/Kazajistán/Abjasia 0,47 0,23 €/min 0,23 €/min
Samoa 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Samoa Americana 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
San Cristóbal y Nieves 0,83 0,59 €/min 0,59 €/min
San Marino 0,47 0,23 €/min 0,23 €/min
San Pedro y Miquelón 0,83 0,59 €/min 0,59 €/min
San Vicente y las Granadinas 0,83 0,59 €/min 0,59 €/min
Santa Lucía 0,83 0,59 €/min 0,59 €/min
Sao Tomé y Príncipe 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Senegal 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Servia 0,47 0,23 €/min 0,23 €/min
Seychelles 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Sierra Leona 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Singapur 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Sint Maarten 0,83 0,59 €/min 0,59 €/min
Siria 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Somalia 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Sri Lanka 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
St. Elena 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Sudáfrica 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Sudán 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Sudán del Sur 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Suecia 0,47 0,23 €/min 0,23 €/min
Suiza 0,47 0,23 €/min 0,23 €/min
Surinam 0,83 0,59 €/min 0,59 €/min
Taiwan 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Tanzania 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Tanzania Zanzibar 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Tayikistán 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Thailandia 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Timor-Leste 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Togo 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Tokelau 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Tonga 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Trinidad y Tobago 0,83 0,59 €/min 0,59 €/min
Túnez 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Turkmenistán 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Turquía 0,47 0,23 €/min 0,23 €/min
Tuvalu 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Ucrania 0,47 0,23 €/min 0,23 €/min
Uganda 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Uruguay 0,83 0,59 €/min 0,59 €/min
Uzbekistán 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Vanuatu 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Venezuela 0,83 0,59 €/min 0,59 €/min
Vietnam 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Wallis y Futuna 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Yemen 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Yibuti 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Zambia 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Zanzíbar 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min
Zimbabue 0,83 1,03 €/min 1,03 €/min

Addons for roaming

If you're travelling outside Spain you can buy a roaming addon to use your cellphone at a lower rate.

2

Region 2

Use data and talk from any country in the 2 Zone at a low price

Calls
100 min
Internet
10 GB
Single payment of 26 €
See included countries
3

Region 3

Use data and talk from any country in the 3 Zone at a low price

Calls
100 min
Internet
5 GB
Single payment of 39 €
See included countries

Roaming pricing

More information and conditions for free roaming in Europe (countries in Zone 1). Click here.

Calls made

From Region 1 to Region 1 Same cost as a national call*
From Region 1 0 € establishment 0,02 €/min
From Region 2 0,33 € establishment 0,33 €/min
From Region 3 0,30 € establishment 0,54 €/min
From Region 4 1,09 € establishment 1,09 €/min
From Region 5 1,45 € establishment 5,08 €/min
* Excluding calls made from Spain, which are considered international

Calls received

Received in Region 1 0 0 Free
Received in Region 2 0,33 € establishment 0,07 €/min
Received in Region 3 0,30 € establishment 0,36 €/min
Received in Region 4 1,09 € establishment 1,45 €/min
Received in Region 5 1,45 € establishment 5,45 €/min

SMS sending

From Region 1 0,01 €/SMS
From Region 2 0,73 €/SMS
From Region 3 0,73 €/SMS
From Region 4 0,73 €/SMS
From Region 5 0,97 €/SMS

Received SMS

SMS Received at Region 1 0 Free
SMS Received at Region 2 0 Free
SMS Received at Region 3 0 Free
SMS Received at Region 4 0 Free
SMS Received at Region 5 0 Free

Data traffic (Internet)

Transferred in Region 1 0 Included in your data plan at no additional cost
Transferred in Region 2 4,84 €/GB
Transferred in Region 3 7,26 €/GB
Transferred in Region 4 48,40 €/GB
Transferred in Region 5 12.100 €/GB

Roaming country list per Region

Region 1
  • Alemania
  • Austria
  • Bélgica
  • Bulgaria
  • Chipre
  • Croacia
  • Dinamarca
  • Eslovaquia
  • Eslovenia
  • España
  • Estonia
  • Finlandia
  • Francia
  • Grecia
  • Guayana Francesa (Antillas Francesas)
  • Hungría
  • Irlanda
  • Isla de Guadalupe (Antillas Francesas)
  • Isla de Martinica (Antillas Francesas)
  • Isla de Reunión
  • Isla de San Martín (Antillas Francesas)
  • Islandia
  • Italia
  • Letonia
  • Liechtenstein
  • Lituania
  • Luxemburgo
  • Malta
  • Noruega
  • Países Bajos
  • Polonia
  • Portugal
  • República Checa
  • Rumania
  • San Marino
  • Suecia
  • Vaticano

Region 2
  • Andorra
  • Estados Unidos
  • Gibraltar
  • Reino Unido
  • Suiza

Region 3
  • Albania
  • Arabia Saudi
  • Argentina
  • Armenia
  • Bielorrusia
  • Bosnia Herzegovina
  • Brasil
  • Canadá
  • Chile
  • China
  • Colombia
  • Costa Rica
  • Ecuador
  • Egipto
  • El Salvador
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Filipinas
  • Georgia
  • Guatemala
  • Honduras
  • Hong Kong
  • India
  • Indonesia
  • Israel
  • Japón
  • Jordania
  • Kenia
  • Macedonia
  • Marruecos
  • México
  • Moldavia
  • Mónaco
  • Montenegro
  • Nicaragua
  • Omán
  • Paraguay
  • Perú
  • Puerto Rico
  • República de Corea
  • República Dominicana
  • Senegal
  • Serbia
  • Sudáfrica
  • Turquía
  • Ucrania
  • Vietnam

Region 4
  • Antillas Holandesas (Sint Maarten / San Martin)
  • Argelia
  • Australia
  • Azerbaiyán
  • Bangladesh
  • Benin
  • Bermudas
  • Botsuana
  • Burkina Faso
  • Camerún
  • Congo
  • Costa de Marfil
  • Ghana
  • Guinea
  • Guinea Bissau
  • Isla de Guernsey
  • Isla de Jersey
  • Isla de Man
  • Islas Feroe
  • Jamaica
  • Kazajistán
  • Kuwait
  • Liberia
  • Madagascar
  • Malasia
  • Malí
  • Mongolia
  • Níger
  • Nigeria
  • Nueva Zelanda
  • Pakistán
  • Panamá
  • Qatar
  • República Centroafricana
  • República Democrática del Congo
  • Ruanda
  • Rusia
  • Sierra Leona
  • Singapur
  • Sri Lanka
  • Sudán
  • Tailandia
  • Taiwán
  • Togo
  • Túnez
  • Uganda
  • Uruguay
  • Venezuela
  • Yemen

Region 5
  • Afganistán
  • Angola
  • Anguila
  • Antigua y Barbuda
  • Aruba
  • Bahamas
  • Bahrein
  • Barbados (Islas)
  • Belice
  • Birmania
  • Bolivia
  • Brunei
  • Burundi
  • Bután
  • Cabo Verde
  • Caimán (Islas)
  • Camboya
  • Chad
  • Comoras
  • Cuba
  • Data Enablers
  • Dominica
  • Espacio aéreo
  • Esuatini
  • Etiopía
  • Fiji
  • Gabón
  • Gambia
  • Granada
  • Groenlandia
  • Guam
  • Guinea Ecuatorial
  • Guyana
  • Haití
  • Irak
  • Irán
  • Islas Cook
  • Islas Malvinas (Falkland Islands)
  • Islas Turcas y Caicos
  • Islas Vírgenes
  • Kirguistán
  • Kosovo
  • Laos
  • Lesoto
  • Líbano
  • Libia
  • Macao
  • Malaui
  • Maldivas
  • Marítimo
  • Mauricio (Isla)
  • Mauritania
  • Montserrat
  • Mozambique
  • Namibia
  • Nepal
  • Nueva Caledonia
  • Palau
  • Palestina
  • Papúa Nueva Guinea
  • Polinesia Francesa
  • Samoa
  • San Cristóbal y Nieves
  • San Pedro y Miquelón
  • San Vicente y las Granadinas
  • Santa Lucía
  • Santo Tomé y Príncipe
  • Satellite Network
  • Seychelles (Islas)
  • Siria
  • Somalia
  • Surinam
  • Tanzania
  • Tayikistán
  • Timor Oriental
  • Tonga
  • Trinidad y Tobago
  • Turkmenistán
  • Uzbekistán
  • Vanuatú
  • Yibuti
  • Zambia
  • Zimbabwe